Zakład Energetyki Cieplnej – Komunikacja Miejska w Starachowicach informuje, że w dniu 10 listopada 2021r. /ŚRODA/
kursy na linii nr 2 wykonywane będą przez ul. Targową wg rozkładu jazdy jak w czwartki.
Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.
Zakład Energetyki Cieplnej – Komunikacja Miejska w Starachowicach informuje, że w dniu 10 listopada 2021r. /ŚRODA/
kursy na linii nr 2 wykonywane będą przez ul. Targową wg rozkładu jazdy jak w czwartki.
W dniu 1 listopada 2021r. komunikacja miejska jest bezpłatna na wszystkich liniach autobusowych.
W dniu 30 października (Sobota) – komunikacja funkcjonuje jak w soboty.
Wprowadzone będą do ruchu dodatkowe linie autobusowe specjalnie oznakowane:
3 | 8:26 - 16:28 |
Bugaj – Star. Zach – Pasternik – Niepodległości – 6-go Września – Św. Jana Pawła II – „wiadukt” – Armii Krajowej – Bugaj. |
8 | 9:25 - 15:25 | Bugaj – Armii Krajowej – „wiadukt” – Św. Jana Pawła II – 6-go Września – Niepodległości – Pasternik – Star. Zach – Bugaj. |
9 | 8:00 - 16:05 | Bema – Piłsudskiego – Rynek – Długa – Polna. |
19 | 8:46 - 17:05 | Bugaj – Armii Krajowej – Długa – Polna. |
20 | 7:47 - 15:35 | Radomska – 1-go Maja – Bema. |
C | 8:00 - 16:50 | Południowa – Moniuszki – Św. Jana Pawła II – „wiadukt” – Długa – Polna. |
M | 7:56 - 16:15 | Bugaj – Majówka – Leśna – Kościelna – Długa – Polna. |
P | 8:20 - 15:35 | Nowowiejska – 6-go Września – Benedyktyńska – Targowa – Długa – Polna. |
W dniu 31 października (Niedziela) – komunikacja funkcjonuje jak w niedziele i święta.
Wprowadzone będą do ruchu dodatkowe linie autobusowe specjalnie oznakowane:
3 | 7:56 - 15:55 |
Bugaj – Star. Zach – Pasternik – Niepodległości – 6-go Września – Św. Jana Pawła II – „wiadukt” – Armii Krajowej – Bugaj. |
8 | 9:00 - 15:00 | Bugaj – Armii Krajowej – „wiadukt” – Św. Jana Pawła II – 6-go Września – Niepodległości – Pasternik – Star. Zach – Bugaj. |
9 | 9:00 - 16:38 | Bema – Piłsudskiego – Rynek – Długa – Polna. |
11 | 9:10 - 14:00 | Bugaj – Star. Zach – Pasternik – Niepodległości – Miodowa – Św. Jana Pawła II – Moniuszki – Południowa. |
19 | 8:36 - 17:49 | Bugaj – Armii Krajowej – Długa – Polna. |
20 | 8:16 - 15:10 | Bugaj – Radomska – 1-go Maja – Bema. |
C | 8:00 - 17:07 | Południowa – Moniuszki – Św. Jana Pawła II – „wiadukt” – Długa – Polna. |
M | 7:51 - 17:30 | Bugaj – Majówka – Leśna – Kościelna – Długa – Polna. |
P | 8:20 - 15:52 | Nowowiejska – 6-go Września – Benedyktyńska – Targowa – Długa – Polna. |
W dniu 1 listopada 2021 r. (Poniedziałek) - komunikacja funkcjonuje jak w niedziele i święta.
Wprowadzone będą do ruchu dodatkowe linie autobusowe specjalnie oznakowane:
3 |
7:56 - 15:55 |
Bugaj – Star. Zach – Pasternik – Niepodległości – 6-go Września – Św. Jana Pawła II – „wiadukt” – Armii Krajowej – Bugaj. |
8 | 8:21 - 16:20 | Bugaj – Armii Krajowej – „wiadukt” - Św. Jana Pawła II – 6-go Września – Niepodległości – Pasternik – Star. Zach – Bugaj. |
9 | 9:00 - 16:38 | Bema – Piłsudskiego – Rynek – Długa – Polna. |
11 | 9:10 - 14:00 | Bugaj – Star. Zach – Pasternik – Niepodległości –Miodowa – Św. Jana Pawła II – Moniuszki – Południowa. |
19 | 8:36 - 17:49 | Bugaj – Armii Krajowej – Długa – Polna. |
20 | 8:16 - 15:10 | Bugaj – Radomska – 1-go Maja – Bema. |
C | 8:00 - 17:07 | Południowa – Moniuszki – Św. Jana Pawła II –„wiadukt”– Długa – Polna. |
M | 7:51 - 17:30 | Bugaj – Majówka – Leśna – Kościelna – Długa –Polna. |
P | 8:20 - 15:52 | Nowowiejska – 6-go Września – Benedyktyńska – Targowa – Długa – Polna. |
Szczegółowych informacji udziela dyspozytor dyżurny - tel. (41) 274-62-12
1 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 33 |
35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 72 |
75 | 76 | 77 | 78 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 |
118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 706 | 949 |
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. –Komunikacja Miejska w Starachowicach informuje, że od dnia 25 października 2021r.
nastąpi korekta w rozkładzie jazdy linii nr 3 i 23.
Kurs linii nr 23 z Bugaju o godz. 6:45 zostaje wycofany w zamian za wprowadzenie kursu z Bugaju na linii nr 3 o godz. 6:45.
Sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym, strażą miejską
URZĄD MIEJSKI W STARACHOWICACH © 2016 | DESIGNED BY SM32 STUDIO